Bantam AAA Mercredi
3
Pee-Wee AAA Mercredi
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 00:00 | BTM |
BUT | 00:00 | PEW |
BUT | 00:00 | PEW |
BUT | 00:00 | PEW |
PEN | 00:00 | PEW | 3:00 |
PEN | 00:00 | PEW | 3:00 |
Première période
BUT | 00:00 | BTM |
BUT | 00:00 | BTM |
BUT | 00:00 | PEW |
PEN | 00:00 | BTM | 3:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() BTM |
00:00 | Leclair,Stéphane (3) | Sans aide |
![]() BTM |
00:00 | Leclair,Stéphane (4) | Parisé ,Martin (3) |
![]() PEW |
00:00 | Mastrogiuseppe, Jean-Michel (1) | Mathieu Hurteau Descostes (5) |
Deuxième période | |||
![]() PEW |
00:00 | Mathieu Hurteau Descostes (1) | Leboeuf Danny (1) |
![]() PEW |
00:00 | Lapointe Olivier (3) | Mastrogiuseppe, Jean-Michel (1) |
![]() PEW |
00:00 | Tremblay, Danny (4) | Limoges,Jean francois (4) |
![]() BTM |
00:00 | Leclair,Stéphane (5) | Damien, Steve (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() BTM |
00:00 | Lambert,Jocelyn | PUN3 - Antisportif | 3:00 |
Deuxième période | ||||
![]() PEW |
00:00 | Di Lella Joe | PUN7 - Obstruction | 3:00 |
![]() PEW |
00:00 | Tremblay, Danny | PUN5 - Bâton élevé | 3:00 |
Pee-Wee AAA Mercredi
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
0 | Mathieu Hurteau Descostes | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
0 | Mastrogiuseppe, Jean-Michel | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
0 | Lapointe Olivier | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
0 | Tremblay, Danny | 1 | 0 | 1 | 3:00 |
0 | Limoges,Jean francois | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | Leboeuf Danny | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | Pelletier, Hugues | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Boudreault,Francois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | David, Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Di Lella Joe | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
0 | Palmer, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Sénéchal,Hugo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Palmer, Daniel | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 54:00 |
Bantam AAA Mercredi
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
0 | Leclair,Stéphane | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
0 | Parisé ,Martin | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | Damien, Steve | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | Charron,Benoit | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Bogle,Patrick | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Archambault, Julien | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Dumesnil, Marc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Aubut, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Pagenel,Stanley | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Lambert,Jocelyn | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
0 | Lambert, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aubut, Sébastien | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 54:00 |
Documents (PDF)
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.